Batrị nnọchi acid-acid ama ama YX-12V16Ah

12V16 ah

Ogologo ndụ, arọ dị arọ

Nchekwa zuru oke
Ìhè anyanwụ, ihe ụmụaka ji egwuri egwu

Nkọwa ngwaahịa
Voltaji ọnụ | 12.8V | Oke.Charge ugbu a | 8A |
Ike aha | 16 ah | Ntufu na-aga n'ihu ugbu a | 16 A |
Obere ike | 15.5 ah | Oke.Pulse dị ugbu a | 30A(≤50mS) |
Ike | 204.8 nh | Mwepu ebipụ Voitage | 10V |
Nguzogide nke ime (AC) | ≤50mΩ | Ịchaji / Ntupu Okpomọkụ | 0°C-55°C/-20°C-60°C
|
Ọnụego mwepụ onwe | ≤3%/ọnwa | Okpomọkụ nchekwa | -20°C-45°C |
Ndụ Cycte (100% DOD) | ≥2,000 okirikiri | Ibu | Ihe dịka 2.0kg |
Chaja voltaji | 14.6±0.2V | Cell | 2670-4Ah-3.2V
|
Chajị ugbu a | 4A | Akụkụ (L*W*H) | 151*99*94mm
|
Nhazi | 4S 4P | Ọnụ | T2 ma ọ bụ ndị ọzọ |
Aro maka iji
nkeNgwaahịa
Ngwa

Ọchịchọ ọkụ eletrik ezinụlọ

Ndabere ọkụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ akụ na ebe ndị ọzọ

Achọrọ ike nrụpụta obere ụlọ ọrụ

Nchacha kacha elu na ndochi ndagwurugwu, ike fotovoltaic
Ị nwekwara ike ịmasị gị

Batrị lithium-ion a na-agbanwe agbanwe nwere ike ịhazi YX12V132Ah
Lelee ọzọ >
onye na-eweta batrị lithium prismatic n'ogbe
Lelee ọzọ >